킹덤 컴 2 주사위 게임에서 승률을 높이려면 주사위 확률과 징표 능력을 제대로 이해해야 합니다.
아래 표에서 각 주사위의 확률과 징표 능력의 효과를 확인하고, 나만의 전략을 세워보세요!
참고자료 빠른 링크
주사위 확률표
Dice Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 and 5 Probability |
---|---|---|---|---|---|---|---|
편중 주사위 | 66.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 73.4 |
유리한 주사위 | 33.3 | 0.0 | 5.6 | 5.6 | 33.3 | 22.2 | 66.6 |
도색 주사위 | 18.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 43.8 | 18.8 | 62.6 |
Aranka's Dice (아란카 주사위) | 28.6 | 4.8 | 28.6 | 4.8 | 28.6 | 4.8 | 57.2 |
훌수 주사위 | 26.7 | 6.7 | 26.7 | 6.7 | 26.7 | 6.7 | 53.4 |
Sad Greaser's Dice (슬픈 기름쟁이 주사위) | 26.1 | 26.1 | 4.4 | 4.4 | 26.1 | 13.0 | 52.2 |
Grimy Dice (때 묻은 주사위) | 6.2 | 31.2 | 6.2 | 6.2 | 43.8 | 6.2 | 50.0 |
성 안토니우스의 주사위 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
악운의 주사위 | 9.1 | 27.3 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 9.1 | 27.3 |
퍼 주사위 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 34.8 | 26.0 | 26.0 |
루 주사위 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 34.8 | 26.0 | 26.0 |
시 주사위 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 34.8 | 26.0 | 26.0 |
왕의 주사위 | 12.5 | 18.8 | 21.9 | 25.0 | 12.5 | 9.4 | 25.0 |
Cautious Cheater's Dice (신중한 속임수 주사위) | 23.8 | 14.3 | 9.5 | 14.3 | 23.8 | 14.3 | 47.6 |
Pie Dice (파이 주사위) | 46.2 | 7.7 | 23.1 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 46.2 |
행운의 주사위 | 27.3 | 4.6 | 9.1 | 13.6 | 18.2 | 27.3 | 45.5 |
Lousy Gambler's Dice (형편없는 도박꾼 주사위) | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 35.0 | 10.0 | 45.0 |
탈의 주사위 | 25.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 18.8 | 18.8 | 43.8 |
불균형한 주사위 | 25.0 | 33.3 | 8.3 | 8.3 | 16.7 | 8.3 | 41.7 |
Greasy Dice (기름진 주사위) | 17.6 | 11.8 | 17.6 | 11.8 | 23.5 | 17.6 | 35.2 |
Hugo's Dice (휴고 주사위) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 33.4 |
Wisdom Tooth Dice (사랑니 주사위) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 33.4 |
Premolar Dice (소구치 주사위) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 33.4 |
Devil's Head Dice (악마의 머리 주사위) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 33.4 |
세인트 스티븐의 주사위 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 33.4 |
Molar Dice (어금니 주사위) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 33.4 |
수축 주사위 | 22.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 33.3 | 11.1 | 33.3 |
Dice of Misfortune (불운의 주사위) | 4.6 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 4.6 | 27.3 |
Three Dice (세 개의 주사위) | 12.5 | 6.2 | 56.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 25.0 |
삼위일체 주사위 | 18.2 | 22.7 | 45.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 22.8 |
수학자의 주사위 | 16.7 | 20.8 | 25.0 | 29.2 | 4.2 | 4.2 | 20.9 |
마차꾼 주사위 | 5.6 | 27.8 | 33.3 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 16.7 |
행운의 도박 주사위 | 6.7 | 66.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 13.4 |
짝수 주사위 | 6.7 | 26.7 | 6.7 | 6.7 | 26.7 | 26.7 | 13.4 |
징표 목록
양철 징표

징표 이름 | 효과 |
---|---|
도플갱어의 양철 징표 | 지난 굴림의 점수를 두 배로 만듭니다. 한 게임에 한 번 사용할 수 있습니다. |
선취점의 양철 징표 | 게임 시작 시 약간의 선취점을 얻습니다. |
방어의 양철 징표 | 상대의 양철 징표 효과를 취소할 수 있습니다. |
행운의 양철 징표 | 주사위 하나를 다시 굴릴 수 있게 해줍니다. 한 게임에 한 번 사용할 수 있습니다. |
힘의 양철 징표 | 주사위 하나를 추가해서 굴릴 수 있게 해줍니다. 한 게임에 한 번 사용할 수 있습니다. |
변환의 양철 징표 | 주사위를 던진 후, 선택한 주사위 하나를 3으로 바꿉니다. 한 게임에 한 번 사용할 수 있습니다. |
목수의 이정의 징표 | 3과 5의 조합이 벌목이라는 새로운 족보로 취급됩니다. 반복해서 사용할 수 있습니다. |
전쟁 군주의 양철 징표 | 이번 턴에 25%의 추가 점수를 획득합니다. 한 게임에 한 번 사용할 수 있습니다. |
부활의 양철 징표 | 주사위를 던졌으나 운이 좋지 않으면 다시 던질 수 있습니다. 한 게임에 한 번 사용할 수 있습니다. |
은 징표

징표 이름 | 효과 |
---|---|
도플갱어의 은 징표 | 지난 굴림의 점수를 두 배로 만듭니다. 한 게임에 두 번 사용할 수 있습니다. |
이정의 은 징표 | 게임 시작 시 상당한 선취점을 얻습니다. |
방어의 은 징표 | 상대의 은 징표 효과를 취소할 수 있습니다. |
바꿔치기의 은 징표 | 던진 뒤, 선택한 주사위 하나를 다시 굴릴 수 있습니다. 한 게임에 한 번 사용할 수 있습니다. |
행운의 은 징표 | 최대 두 개의 주사위를 다시 굴릴 수 있습니다. 한 게임에 한 번 사용할 수 있습니다. |
힘의 은 징표 | 굴림에 주사위 하나를 추가할 수 있게 해줍니다. 한 게임에 두 번 사용할 수 있습니다. |
변환의 은 징표 | 주사위를 던진 후, 선택한 주사위 하나를 5로 바꿉니다. 한 게임에 한 번 사용할 수 있습니다. |
처형인의 이정의 징표 | 4, 5, 6의 조합이 교수대라는 새로운 족보로 취급됩니다. 반복해서 사용할 수 있습니다. |
전쟁 군주의 은 징표 | 이번 턴에 50%의 추가 점수를 획득할 수 있습니다. 한 게임에 한 번 사용할 수 있습니다. |
부활의 은 징표 | 주사위를 던졌으나 운이 좋지 않으면 다시 던질 수 있습니다. 한 게임에 두 번 사용할 수 있습니다. |
왕의 은 징표 | 정당한 새들의 왕의 징표는 굴림에 주사위 하나를 추가할 수 있게 해줍니다. 한 게임당 두 번 사용할 수 있습니다. |
황금 징표

징표 이름 | 효과 |
---|---|
도플갱어의 양철 징표 | 지난 굴림의 점수를 두 배로 만듭니다. 한 게임에 한 번 사용할 수 있습니다. |
선취점의 양철 징표 | 게임 시작 시 약간의 선취점을 얻습니다. |
방어의 양철 징표 | 상대의 양철 징표 효과를 취소할 수 있습니다. |
행운의 양철 징표 | 주사위 하나를 다시 굴릴 수 있게 해줍니다. 한 게임에 한 번 사용할 수 있습니다. |
힘의 양철 징표 | 주사위 하나를 추가해서 굴릴 수 있게 해줍니다. 한 게임에 한 번 사용할 수 있습니다. |
변환의 양철 징표 | 주사위를 던진 후, 선택한 주사위 하나를 3으로 바꿉니다. 한 게임에 한 번 사용할 수 있습니다. |
목수의 이정의 징표 | 3과 5의 조합이 벌목이라는 새로운 족보로 취급됩니다. 반복해서 사용할 수 있습니다. |
전쟁 군주의 양철 징표 | 이번 턴에 25%의 추가 점수를 획득합니다. 한 게임에 한 번 사용할 수 있습니다. |
부활의 양철 징표 | 주사위를 던졌으나 운이 좋지 않으면 다시 던질 수 있습니다. 한 게임에 한 번 사용할 수 있습니다. |